Esbjerg Energy
Statistik
Point og målmænd denne sæson.
Topscorere, Metal Ligaen
| # | Spiller | Hold | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin O'Neil | HER | 7 | 12 | 19 |
| 2 | Leo Ring | FRE | 5 | 14 | 19 |
| 3 | Morten Poulsen | HER | 7 | 11 | 18 |
| 4 | Troy Lajeunesse | ESB | 8 | 9 | 17 |
| 5 | Zane Franklin | ESB | 5 | 12 | 17 |
| 6 | Victor Daisy Cubars | HLV | 7 | 9 | 16 |
| 7 | Atte Karppinen | FRE | 8 | 7 | 15 |
| 8 | Maxim Trépanier. | ODE | 5 | 10 | 15 |
| 9 | Mathias Bau Hansen | HER | 3 | 12 | 15 |
| 10 | Olle Liss | RUN | 9 | 5 | 14 |





