Esbjerg Energy
Statistik
Point og målmænd denne sæson.
17 point
8 mål
3,22 mål imod pr. kamp
Pointliste
| # | Spiller | M | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Troy Lajeunesse | 8 | 9 | 17 |
| 2 | Zane Franklin | 5 | 12 | 17 |
| 3 | Oliver Kjær | 4 | 10 | 14 |
| 4 | Nicolas Werbik | 6 | 6 | 12 |
| 5 | Arturs Kulda | 5 | 4 | 9 |
| 6 | Grayson Downing | 4 | 3 | 7 |
| 7 | Rasmus Bjerrum | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Parker Gavlas | 2 | 4 | 6 |
| 9 | Niklas Andersen | 2 | 4 | 6 |
| 10 | Thomas Mondrup | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Oliver Marloth | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Sebastian Skovning | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Tobias Ebener | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Rasmus Lyø | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Anders Krogsgaard | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Elvis Laskovs | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Matthew Cairns | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Mathias Seldrup | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nicolaj Henriksen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mikkel Rask Nielsen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Victor Sand | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Edvards Bergmanis | 0 | 0 | 0 |
| 23 | William Pedersen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mathias Just | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Markus Madsen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Victor Zulow | 0 | 0 | 0 |
Målmænd
Redningsprocent vises ikke, da ligaen ikke registrerer skud i denne sæson.| Målmand | K | V | T | MI | GAA | SO | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #95 Nicolaj Henriksen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 10 |
| #43 Mathias Seldrup | 14 | 7 | 6 | 44 | 3,22 | 3 | 818 |