Metal Ligaen
Stilling
Grundspillet denne sæson.
| # | Hold | K | V | OTV | OTT | T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herning Blue Fox | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 59–20 | +39 | 35 |
| 2 | Frederikshavn White Hawks | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 52–44 | +8 | 33 |
| 3 | Esbjerg Energy | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 45–46 | -1 | 23 |
| 4 | Sønderjyske Ishockey | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 37–42 | -5 | 21 |
| 5 | Herlev Eagles | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 41–44 | -3 | 18 |
| 6 | Odense Bulldogs | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 34–40 | -6 | 16 |
| 7 | Aalborg Pirates | 14 | 3 | 3 | 0 | 8 | 33–39 | -6 | 15 |
| 8 | Rødovre Mighty Bulls | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 30–43 | -13 | 14 |
| 9 | Rungsted Seier Capital | 14 | 4 | 0 | 2 | 8 | 35–48 | -13 | 14 |
Sejr i ordinær tid giver 3 point, sejr efter forlænget spilletid eller straffeslag 2 point, og nederlag efter forlænget spilletid eller straffeslag 1 point.








